技术文档
硬件规格、MAVLink 集成、引脚定义、机构尺寸与天线选型指南
硬件规格总览
| 型号 | CPU | NPU | 视频编码 | 供电 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| VTA100H | 2×Cortex-A7 @950MHz | 1.0 TOPS INT8 | H.264/H.265 4K@20fps | DC 12V | 36×36mm |
| VTA100G | 2×Cortex-A7 @950MHz | 1.0 TOPS INT8 | H.264/H.265 4K@20fps | DC 12V | 36×36mm |
| VTA300 | 4×Cortex-A55 @1.3GHz | 4.0 TOPS INT8 | H.264/H.265 4K@60fps | DC 9~36V | 60×45mm |
| VTF200 | 2×Cortex-A55 @950MHz | 2.5 TOPS INT8 | H.264/H.265 4K@30fps | DC 9~36V | 36×36mm (2-board) |
| VTX200 | 2×Cortex-A55 @950MHz | 2.5 TOPS INT8 | H.264/H.265 4K@30fps decode | DC 5V | — |
MAVLink 集成
AsFly 全系列产品通过 MAVLink 协议与开源飞控生态深度集成。VTGuide 机载端作为 MAVLink 节点,向 PX4 飞控发送控制指令并回传遥测数据;VTStation 地面端同时接收遥测流用于实时监控与日志记录。
通信架构
机载端与地面端之间通过 MAVLink UDP 进行双向通信,采用标准端口分配:
UAV (VTGuide) ── MAVLink UDP:14550 ──► PX4 FCU
UAV (VTGuide) ── MAVLink UDP:14580 ──► PX4 FCU (OFFBOARD)
UAV (VTGuide) ── MAVLink UDP:14550 ──► VTStation (GCS)
VTStation (GCS) ── MAVLink UDP:14550 ──► UAV
自定义 Dialect
AsFly 在 MAVLink 标准消息之外定义了自定义 dialect(asfly.xml),扩展了 TRN 匹配状态、VIO 位姿估计、末端制导指令等消息。自定义 dialect 通过 VTMeta contracts 管理版本,编译期嵌入 VTGuide 与 VTStation。
端口分配
| 端口 | 协议 | 用途 |
|---|---|---|
| 14550 | UDP | 遥测数据 + 地面控制指令(双向) |
| 14580 | UDP | OFFBOARD 模式控制指令(VTGuide → PX4) |
引脚定义
各型号主要对外接口及引脚说明。完整引脚图请参考 PCB 设计图(见各产品详情页「PCB 设计」tab)。
VTA100H / VTA100G
| Interface | 引脚 / 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| MIPI CSI | 4-lane | 可接 1080p@90fps 或双 1080p@30fps 镜头模组 |
| UART | 3.3V TTL | 连接飞控,透传遥控指令 |
| USB 2.0 | Type-C | 调测与供电 |
| Power | 2-pin | DC 12V |
VTA300 / VTF200
| Interface | 引脚 / 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| MIPI CSI ×2 | 8-lane total | 双路 4-lane,最大支持 4 路 Sensor,最高 4K@60fps 输入 |
| UART ×3 | 3.3V TTL | 飞控 + 外设扩展 |
| SPI / SDIO | 4-wire | 外接数字图传模块,最远 10km |
| USB 2.0 | Type-C | 调测或外接 USB 设备(如热成像相机) |
| Power | 2-pin | DC 9~36V |
机构尺寸
| 型号 | 尺寸 | 重量 | 安装方式 | 层叠方式 |
|---|---|---|---|---|
| VTA100H | 36×36mm | ~12g | M2 螺丝孔 ×4 | 单板 |
| VTA100G | 36×36mm | ~12g | M2 螺丝孔 ×4 | 单板 |
| VTA300 | 60×45mm | ~25g | M2.5 螺丝孔 ×4 | 单板 |
| VTF200 | 36×36mm | ~22g | M2 螺丝孔 ×8 | 飞塔 (两片叠加) |
| VTX200 | — | ~30g | 桌面 / 支架安装 | 单板 |
天线选型指南
天线选型直接影响图传距离与穿墙能力。以下为各频段推荐方案:
| 频段 | 适用产品 | 典型距离 | 特性 |
|---|---|---|---|
| 900MHz | VTA100H | ~2km | 强绕射能力,适合城市 / 室内复杂环境 |
| 5.8GHz | VTA100G | ~6km | 视距传输,速率更高,适合开阔空域 |
| 2.4GHz / 5.8GHz | VTF200 (ext.) | ~10km | 外置模块,可灵活选择天线增益与指向性 |
兼容性矩阵
| 型号 | PX4 | ArduPilot | DJI O4 | VTX200 |
|---|---|---|---|---|
| VTA100H | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| VTA100G | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| VTA300 | ✅ | ✅ | — | — |
| VTF200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| VTX200 | — | — | — | — |